Receivers | Types | Value of Donation (MYR) | Year of receiving |
士乃观音堂 | 2018 | ||
古来黄老仙师庙 | 2018 | ||
POH NOI KENG / 淡杯宝莲宫 | Chinese Temple | 2018 | |
泗隆新村城隍庙 | Chinese Temple | 2018 | |
泗隆谭公仙圣庙 | Chinese Temple | 2018 | |
古来观音堂 | Chinese Temple | 2018 | |
士乃三山国王庙 | Chinese Temple | 报效 礼堂桩墩100支 | 2016 |
Receivers | Types | Value of Donation (MYR) | Year of receiving |
SJK (C) SENAI / 士乃国民型华文小学 | Primary School | 2018 | |
SJK (C) SEELONG / 泗隆国民型华文小学 | Primary School | 2018 | |
FOON YEW HIGH SCHOOL KULAI / 宽柔中学古来分校 | High School | 2018 | |
SMK SULTAN IBRAHIM KULAI | High School | 2018 | |
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SENAI | High School | 2018 |
Receivers | Types | Value of Donation (MYR) | Year of receiving |
士乃文青武术龙狮体育会 | Dragon Dance | ||
士乃文扬体育会 | Dragon Dance | ||
士乃青年会武术龙狮团 | Dragon Dance | ||
古来 |
Receivers | Types | Value of Donation (MYR) | Year of receiving |
古来老人院 | Charity | 2018 | |
新山老人院 | |||
士乃老人院 |
Receivers | Types | Value of Donation (MYR) | Year of receiving |
---|---|---|---|
士乃观音堂 | 2018 | ||
古来黄老仙师庙 | 2018 | ||
POH NOI KENG / 淡杯宝莲宫 | Chinese Temple | 2018 | |
泗隆新村城隍庙 | Chinese Temple | 2018 | |
泗隆谭公仙圣庙 | Chinese Temple | 2018 | |
古来观音堂 | Chinese Temple | 2018 | |
士乃三山国王庙 | Chinese Temple | 报效 礼堂桩墩100支 | 2018 |
Our businesses and operations are mainly based in Johor, which is the second-most populous state in Malaysia.
Working Day
Monday to Friday: 8:30AM – 5:30PM
Saturday: 8:30AM – 1:00PM
© 2021-2022 Tiam Fook Construction Sdn. Bhd. All Rights Reserved. Company Registered In Johor Bahru. Company Registered Number (860495-M).
Bespoke Web Designed and Powered by KKS Brands & Marketing Solutions Sdn. Bhd.